🪙
$Scratch
You scratch my back, I scratch yours...
$Scratch Token—The CRC-20 utility token $Scratch is designed for the Boomer Squad ecosystem. These are generated by our Boom Rooms. They can be used to purchase Boomer Squad event experiences in our Pawn Shop, mint future collections & game items/cosmetics, enter Boomer Squad exclusive Raffles, upgrade components, play our $Scratch Mini-Games such as Bingo, and more.


$Scratch has an allocation dictated to be spread over 5 years split into 30 day periods.
Max Supply: 30,000,000
Initial Gen 0 Boomer Drop: 37.46
Every 30 days | Boom Rooms | Boomers | DAO | Dev Team | Marketing | Development | DEX | Totals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 (Total - 5 Years) | 22,200,000 | 300,000 | 1,200,000 | 3,300,000 | 1,500,000 | 1,350,000 | 150,000 | 30,000,000 |
1 | 370,000 | 0 | 200,000 | 0 | 62,500 | 56,250 | 150,000 | 838,750 |
2 | 370,000 | 100,000 | 200,000 | 0 | 62,500 | 56,250 | 0 | 788,750 |
3 | 370,000 | 0 | 200,000 | 0 | 62,500 | 56,250 | 0 | 688,750 |
4 | 370,000 | 100,000 | 200,000 | 0 | 62,500 | 56,250 | 0 | 788,750 |
5 | 370,000 | 0 | 200,000 | 0 | 62,500 | 56,250 | 0 | 688,750 |
6 | 370,000 | 100,000 | 200,000 | 0 | 62,500 | 56,250 | 0 | 788,750 |
7 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 62,500 | 56,250 | 0 | 488,750 |
8 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 62,500 | 56,250 | 0 | 488,750 |
9 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 62,500 | 56,250 | 0 | 488,750 |
10 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 62,500 | 56,250 | 0 | 488,750 |
11 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 62,500 | 56,250 | 0 | 488,750 |
12 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 62,500 | 56,250 | 0 | 488,750 |
13 | 370,000 | 0 | 0 | 183,333 | 0 | 56,250 | 0 | 609,583 |
14 | 370,000 | 0 | 0 | 183,333 | 0 | 56,250 | 0 | 609,583 |
15 | 370,000 | 0 | 0 | 183,333 | 0 | 56,250 | 0 | 609,583 |
16 | 370,000 | 0 | 0 | 183,333 | 0 | 56,250 | 0 | 609,583 |
17 | 370,000 | 0 | 0 | 183,333 | 0 | 56,250 | 0 | 609,583 |
18 | 370,000 | 0 | 0 | 183,333 | 0 | 56,250 | 0 | 609,583 |
19 | 370,000 | 0 | 0 | 183,333 | 0 | 0 | 0 | 553,333 |
20 | 370,000 | 0 | 0 | 183,333 | 0 | 0 | 0 | 553,333 |
21 | 370,000 | 0 | 0 | 183,333 | 0 | 0 | 0 | 553,333 |
22 | 370,000 | 0 | 0 | 183,333 | 0 | 0 | 0 | 553,333 |
23 | 370,000 | 0 | 0 | 183,333 | 0 | 0 | 0 | 553,333 |
24 | 370,000 | 0 | 0 | 183,333 | 0 | 0 | 0 | 553,333 |
25 | 370,000 | 0 | 0 | 183,333 | 62,500 | 0 | 0 | 615,833 |
26 | 370,000 | 0 | 0 | 183,333 | 62,500 | 0 | 0 | 615,833 |
27 | 370,000 | 0 | 0 | 183,333 | 62,500 | 0 | 0 | 615,833 |
28 | 370,000 | 0 | 0 | 183,333 | 62,500 | 0 | 0 | 615,833 |
29 | 370,000 | 0 | 0 | 183,333 | 62,500 | 0 | 0 | 615,833 |
30 | 370,000 | 0 | 0 | 183,333 | 62,500 | 0 | 0 | 615,833 |
31 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 62,500 | 56,250 | 0 | 488,750 |
32 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 62,500 | 56,250 | 0 | 488,750 |
33 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 62,500 | 56,250 | 0 | 488,750 |
34 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 62,500 | 56,250 | 0 | 488,750 |
35 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 62,500 | 56,250 | 0 | 488,750 |
36 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 62,500 | 56,250 | 0 | 488,750 |
37 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
38 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
39 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
40 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
41 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
42 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
43 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
44 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
45 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
46 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
47 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
48 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
49 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
50 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
51 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
52 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
53 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
54 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
55 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
56 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
57 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
58 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
59 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
60 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
Final Totals | 22,200,000 | 300,000 | 1,200,000 | 3,300,000 | 1,500,000 | 1,350,000 | 150,000 | 30,000,000 |
Last modified 1mo ago